Route Details
|
| Bauart | Pendelbahn |
| Förderlänge [m] | 3007 |
| Höhendifferenz [m] | 556 |
| Höhe Talstation [m] | 2091 |
| Gemeinde | ST. ANTON AM ARLBERG |
| Skigebiet | St. Anton am Arlberg |
| |  |
| Skipool | SKI ARLBERG |
Comments
Log in to post a comment.
|
| Bauart | Pendelbahn |
| Förderlänge [m] | 3007 |
| Höhendifferenz [m] | 556 |
| Höhe Talstation [m] | 2091 |
| Gemeinde | ST. ANTON AM ARLBERG |
| Skigebiet | St. Anton am Arlberg |
| |  |
| Skipool | SKI ARLBERG |
Comments
Log in to post a comment.
Off_Piste_Runs 105-1 - Outmap