Route Details
|
| Bauart | Pendelbahn |
| Förderlänge [m] | 374 |
| Höhendifferenz [m] | 168 |
| Höhe Talstation [m] | 2643 |
| Gemeinde | ST. ANTON AM ARLBERG |
| Skigebiet | St. Anton am Arlberg |
| |  |
| Skipool | SKI ARLBERG |
Comments
Log in to post a comment.
|
| Bauart | Pendelbahn |
| Förderlänge [m] | 374 |
| Höhendifferenz [m] | 168 |
| Höhe Talstation [m] | 2643 |
| Gemeinde | ST. ANTON AM ARLBERG |
| Skigebiet | St. Anton am Arlberg |
| |  |
| Skipool | SKI ARLBERG |
Comments
Log in to post a comment.
Off_Piste_Runs 66-1 - Outmap